Краска — эмаль пищевая АКВАХИМ ХС-558
ТУ У 20.3-35974638-001-2012
Способ применения
Технические характеристики
| Цвет пленки | белый (оттенок не нормируется) |
| Внешний вид пленки | однородная, без морщин, «кратеров», потеков и посторонних включений |
| Условная вязкость по вискозиметру В246 с диаметром сопла 4мм. при (20+2)°С сек., не менее | 30-80 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 30-45 |
| Степень перетира, не более, мкм, не более | 30 |
| Время высыхания до степени 3 при (20+2)°С, ч. не более | 3 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию раствора этилового спирта с массовой долей 96% при (20+2) 0С, ч.,не менее | 2 |
| Прочность пленки при ударе,см, не менее | 50 |

